Skip to content
🌸 Nuova Collezione Primavera Estate è arrivata! Scopri i nuovi arrivi
Free shipping on orders over 100€! 🚚✨
🌸 Nuova Collezione Primavera Estate è arrivata! Scopri i nuovi arrivi
Free shipping on orders over 100€! 🚚✨
🌸 Nuova Collezione Primavera Estate è arrivata! Scopri i nuovi arrivi
Free shipping on orders over 100€! 🚚✨
🌸 Nuova Collezione Primavera Estate è arrivata! Scopri i nuovi arrivi
Free shipping on orders over 100€! 🚚✨
🌸 Nuova Collezione Primavera Estate è arrivata! Scopri i nuovi arrivi
Free shipping on orders over 100€! 🚚✨
🌸 Nuova Collezione Primavera Estate è arrivata! Scopri i nuovi arrivi
Free shipping on orders over 100€! 🚚✨
🌸 Nuova Collezione Primavera Estate è arrivata! Scopri i nuovi arrivi
Free shipping on orders over 100€! 🚚✨
🌸 Nuova Collezione Primavera Estate è arrivata! Scopri i nuovi arrivi
Free shipping on orders over 100€! 🚚✨
🌸 Nuova Collezione Primavera Estate è arrivata! Scopri i nuovi arrivi
Free shipping on orders over 100€! 🚚✨
🌸 Nuova Collezione Primavera Estate è arrivata! Scopri i nuovi arrivi
Free shipping on orders over 100€! 🚚✨
  • Child
  • Girl
  • Woman
Toggle menu
  • Child

    Child - Clothing

    Regular price €270,00
    €270,00
    Sale price
    Regular price
    Unit price /  per 

    Accessories

    Regular price €270,00
    €270,00
    Sale price
    Regular price
    Unit price /  per 
  • Girl

    GIRL - Clothing

    Regular price €270,00
    €270,00
    Sale price
    Regular price
    Unit price /  per 

    GIRL - Accessories

    Regular price €270,00
    €270,00
    Sale price
    Regular price
    Unit price /  per 

    GIRL - Footwear

    Regular price €270,00
    €270,00
    Sale price
    Regular price
    Unit price /  per 
  • Woman

    Women - Clothing

    Regular price €270,00
    €270,00
    Sale price
    Regular price
    Unit price /  per 

    Accessories

    Regular price €270,00
    €270,00
    Sale price
    Regular price
    Unit price /  per 
  • Nuovi Arrivi
  • Brand
Dolci MonelliDolci Monelli
  • Account
  • 0
  • Cart

Item added to your cart

Sweet Brats
  • Child
    • Clothing
      • See all
      • Bermuda
      • Shirt
      • Cardigan
      • Complete
      • Sweatshirt
      • Jacket
      • Vest
      • Jacket
      • Jeans
      • Sweater
      • Trousers
      • Pole
      • Set
      • T-shirt
      • Suit
      • Onesie
    • Accessories
      • See all
  • Girl
    • Clothing
      • Vedi tutti
      • Suit
      • Bermuda
      • Shirt
      • Cardigan
      • Complete
      • Sweatshirt
      • Jacket
      • Vest
      • Jacket
      • Skirt
      • Jeans
      • Trousers
      • Pole
      • Shorts
      • T-shirt
      • Suit
      • Onesie
    • Accessories
      • Vedi tutti
      • Bag
      • Belt
      • Eyeglasses
    • Footwear
      • Shoes
      • Vedi tutti
  • Nuovi Arrivi
  • Brand
  • Log in
  • Home
  • Nuovi Arrivi
  • Trench corto doppiopetto
  • Trench corto doppiopetto S6MSJGJK132 /015 MSGM KIDS
  • Trench corto doppiopetto S6MSJGJK132 /015 MSGM KIDS
  • Trench corto doppiopetto S6MSJGJK132 /015 MSGM KIDS
  • Trench corto doppiopetto S6MSJGJK132 /015 MSGM KIDS
  • Trench corto doppiopetto S6MSJGJK132 /015 MSGM KIDS
  • Trench corto doppiopetto S6MSJGJK132 /015 MSGM KIDS
  • Trench corto doppiopetto S6MSJGJK132 /015 MSGM KIDS
  • Trench corto doppiopetto S6MSJGJK132 /015 MSGM KIDS
  • Trench corto doppiopetto S6MSJGJK132 /015 MSGM KIDS
  • Trench corto doppiopetto S6MSJGJK132 /015 MSGM KIDS
MSGM KIDS

Trench corto doppiopetto


Regular price €270,00
€270,00
Sale price
Regular price
Unit price /  per 
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Colore: Beige

Taglia:

 
 


Description
Trench corto in gabardine di cotone MSGM Kids beige dalla linea leggermente squadrata. Il modello presenta doppiopetto con bottoni a contrasto, ampio revers e spalline con alamari che richiamano il trench classico. Le maniche lunghe sono rifinite da cinturini regolabili al polso, mentre sul retro il carré sovrapposto aggiunge volume controllato. Patch con logo MSGM a contrasto sulla manica sinistra introduce una nota grafica che completa il taglio corto e pulito del capo.Made in Italy.Composizione: 97% Cotone, 3% ElastanCura del capo: Lavare in lavatrice a 30°

composition

COTONE 97% ELASTAN 3%

shipping


Spedizione tracciata in tutta Italia con Poste Italiane al costo di €9,90, gratuita per ordini superiori a €499. Consegna stimata in 2-6 giorni lavorativi.

Leggi di più

RETURNS AND REFUNDS


I resi sono gratuiti per ordini superiori a €200; per tutti i dettagli e le eccezioni consulta la nostra pagina dedicata.
Leggi di più

PAYMENTS

Accettiamo pagamenti sicuri con Visa, MasterCard, American Express, Maestro e PayPal.

Leggi di più


SKU:S6MSJGJK132/015-10A

You may be interested in

SHOP
  • Newsletter
  • Returns
  • Shipping
  • Payments
LEGAL
  • Contacts
  • Terms and Conditions
  • Cookies
  • Privacy Policy
  • Do not sell or share my personal data
STORE
  • About Us
  • Shops
  • FAQ
Sweet Brats

Refined fashion from 0 to 16 years and designer women's collections for every occasion. Discover our children's clothing and footwear, along with an exclusive selection of women's clothing with a refined style, with special attention to quality , details and trends . Explore the boutique , find your style .

  • EUR € | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • EUR € | Albania
  • EUR € | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • EUR € | Angola
  • EUR € | Anguilla
  • EUR € | Antigua & Barbuda
  • EUR € | Argentina
  • EUR € | Armenia
  • EUR € | Aruba
  • EUR € | Ascension Island
  • EUR € | Australia
  • EUR € | Austria
  • EUR € | Azerbaijan
  • EUR € | Bahamas
  • EUR € | Bahrain
  • EUR € | Bangladesh
  • EUR € | Barbados
  • EUR € | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • EUR € | Belize
  • EUR € | Benin
  • EUR € | Bermuda
  • EUR € | Bhutan
  • EUR € | Bolivia
  • EUR € | Bosnia & Herzegovina
  • EUR € | Botswana
  • EUR € | Brazil
  • EUR € | British Indian Ocean Territory
  • EUR € | British Virgin Islands
  • EUR € | Brunei
  • EUR € | Bulgaria
  • EUR € | Burkina Faso
  • EUR € | Burundi
  • EUR € | Cambodia
  • EUR € | Cameroon
  • EUR € | Canada
  • EUR € | Cape Verde
  • EUR € | Caribbean Netherlands
  • EUR € | Cayman Islands
  • EUR € | Central African Republic
  • EUR € | Chad
  • EUR € | Chile
  • EUR € | China
  • EUR € | Christmas Island
  • EUR € | Cocos (Keeling) Islands
  • EUR € | Colombia
  • EUR € | Comoros
  • EUR € | Congo - Brazzaville
  • EUR € | Congo - Kinshasa
  • EUR € | Cook Islands
  • EUR € | Costa Rica
  • EUR € | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • EUR € | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • EUR € | Czechia
  • EUR € | Denmark
  • EUR € | Djibouti
  • EUR € | Dominica
  • EUR € | Dominican Republic
  • EUR € | Ecuador
  • EUR € | Egypt
  • EUR € | El Salvador
  • EUR € | Equatorial Guinea
  • EUR € | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • EUR € | Eswatini
  • EUR € | Ethiopia
  • EUR € | Falkland Islands
  • EUR € | Faroe Islands
  • EUR € | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • EUR € | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • EUR € | Gabon
  • EUR € | Gambia
  • EUR € | Georgia
  • EUR € | Germany
  • EUR € | Ghana
  • EUR € | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • EUR € | Greenland
  • EUR € | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • EUR € | Guatemala
  • EUR € | Guernsey
  • EUR € | Guinea
  • EUR € | Guinea-Bissau
  • EUR € | Guyana
  • EUR € | Haiti
  • EUR € | Honduras
  • EUR € | Hong Kong SAR
  • EUR € | Hungary
  • EUR € | Iceland
  • EUR € | India
  • EUR € | Indonesia
  • EUR € | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • EUR € | Isle of Man
  • EUR € | Israel
  • EUR € | Italy
  • EUR € | Jamaica
  • EUR € | Japan
  • EUR € | Jersey
  • EUR € | Jordan
  • EUR € | Kazakhstan
  • EUR € | Kenya
  • EUR € | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Kuwait
  • EUR € | Kyrgyzstan
  • EUR € | Laos
  • EUR € | Latvia
  • EUR € | Lebanon
  • EUR € | Lesotho
  • EUR € | Liberia
  • EUR € | Libya
  • EUR € | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • EUR € | Macao SAR
  • EUR € | Madagascar
  • EUR € | Malawi
  • EUR € | Malaysia
  • EUR € | Maldives
  • EUR € | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • EUR € | Mauritania
  • EUR € | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • EUR € | Mexico
  • EUR € | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • EUR € | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • EUR € | Montserrat
  • EUR € | Morocco
  • EUR € | Mozambique
  • EUR € | Myanmar (Burma)
  • EUR € | Namibia
  • EUR € | Nauru
  • EUR € | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • EUR € | New Caledonia
  • EUR € | New Zealand
  • EUR € | Nicaragua
  • EUR € | Niger
  • EUR € | Nigeria
  • EUR € | Niue
  • EUR € | Norfolk Island
  • EUR € | North Macedonia
  • EUR € | Norway
  • EUR € | Oman
  • EUR € | Pakistan
  • EUR € | Palestinian Territories
  • EUR € | Panama
  • EUR € | Papua New Guinea
  • EUR € | Paraguay
  • EUR € | Peru
  • EUR € | Philippines
  • EUR € | Pitcairn Islands
  • EUR € | Poland
  • EUR € | Portugal
  • EUR € | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • EUR € | Romania
  • EUR € | Russia
  • EUR € | Rwanda
  • EUR € | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • EUR € | São Tomé & Príncipe
  • EUR € | Saudi Arabia
  • EUR € | Senegal
  • EUR € | Serbia
  • EUR € | Seychelles
  • EUR € | Sierra Leone
  • EUR € | Singapore
  • EUR € | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • EUR € | Solomon Islands
  • EUR € | Somalia
  • EUR € | South Africa
  • EUR € | South Georgia & South Sandwich Islands
  • EUR € | South Korea
  • EUR € | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • EUR € | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • EUR € | St. Helena
  • EUR € | St. Kitts & Nevis
  • EUR € | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • EUR € | St. Vincent & Grenadines
  • EUR € | Sudan
  • EUR € | Suriname
  • EUR € | Svalbard & Jan Mayen
  • EUR € | Sweden
  • EUR € | Switzerland
  • EUR € | Taiwan
  • EUR € | Tajikistan
  • EUR € | Tanzania
  • EUR € | Thailand
  • EUR € | Timor-Leste
  • EUR € | Togo
  • EUR € | Tokelau
  • EUR € | Tonga
  • EUR € | Trinidad & Tobago
  • EUR € | Tristan da Cunha
  • EUR € | Tunisia
  • EUR € | Türkiye
  • EUR € | Turkmenistan
  • EUR € | Turks & Caicos Islands
  • EUR € | Tuvalu
  • EUR € | U.S. Outlying Islands
  • EUR € | Uganda
  • EUR € | Ukraine
  • EUR € | United Arab Emirates
  • EUR € | United Kingdom
  • EUR € | United States
  • EUR € | Uruguay
  • EUR € | Uzbekistan
  • EUR € | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • EUR € | Venezuela
  • EUR € | Vietnam
  • EUR € | Wallis & Futuna
  • EUR € | Western Sahara
  • EUR € | Yemen
  • EUR € | Zambia
  • EUR € | Zimbabwe
  • Italiano
  • English
  • MobilePay
  • PayPal

© Dolci Monelli - Connected with Atelier

Your cart

Your cart is empty

Continue shopping

Have an account?

Log in to check out faster.

Loading...

Add order note
Subtotal
€0,00 EUR
Shipping & taxes calculated at checkout
  • Choosing a selection results in a full page refresh.
View all details